- Organismos Auxiliares -
0
Auditorías establecidas
conforme al Programa Anual de Auditorías 2026
| Nombre de la Entidad | Tipo de Auditoría | Archivo |
|---|---|---|
| Centro de Control de Confianza del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Colegio de Bachilleres del Estado de México | Legalidad | |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Comisión del Agua del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna | Legalidad | |
| Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México | Desempeño | |
| Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología | Cumplimiento Financiero | |
| Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México | Inversión Física | |
| Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango | Cumplimiento Financiero | |
| Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial | Cumplimiento Financiero | |
| Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México | Desempeño | |
| Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México | Desempeño | |
| Instituto de la Función Registral del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios | Desempeño | |
| Instituto de Salud del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | Inversión Física | |
| Instituto Hacendario del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Instituto Materno Infantil del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | Desempeño | |
| Instituto Mexiquense de la Vivienda Social | Legalidad | |
| Instituto Mexiquense del Emprendedor | Cumplimiento Financiero | |
| Junta de Caminos del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Protectora de Bosques del Estado de México | Legalidad | |
| Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. | Cumplimiento Financiero | |
| Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | Cumplimiento Financiero | |
| Servicios Educativos Integrados al Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México | Inversión Física | |
| Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Sistema Mexiquense de Medios Públicos | Legalidad | |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México | Cumplimiento Financiero | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán | Legalidad | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco | Legalidad | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | Legalidad | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec | Legalidad | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan | Desempeño | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca | Desempeño | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán | Legalidad | |
| Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | Desempeño | |
| Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México | Desempeño | |
| Universidad Digital del Estado de México | Legalidad | |
| Universidad Estatal del Valle de Ecatepec | Legalidad | |
| Universidad Estatal del Valle de Toluca | Desempeño | |
| Universidad Intercultural del Estado de México | Legalidad | |
| Universidad Mexiquense de Seguridad | Legalidad | |
| Universidad Politécnica del Valle de México | Legalidad | |
| Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” | Legalidad | |
| Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl | Legalidad | |
| Universidad Tecnológica del Valle de Toluca | Legalidad |
