Acuerdo 10/2023 Por el que se emiten los lineamientos para la implementación, operatividad y uso de la plataforma digital y la aplicación de la firma electrónica |
||
Anexo I lineamientos para la implementación, operatividad y uso de la plataforma digital y la aplicación de la firma electrónica |
||
Anexo II Descripciones y especificaciones técnicas del soporte documental |
||
Formato 1 Aceptación de términos y condiciones del uso de la plataforma digital | WORD | |
Formato 2 Solicitud de alta en la plataforma digital |
WORD | |
Formato 3 Solicitud de baja en la plataforma digital |
WORD | |
Formato 4 Solicitud de asignación de la firma electrónica para el uso de la plataforma digital |
WORD | |
Formato 5 Solicitud de revocación de la firma electrónica para el uso de la plataforma digital |
WORD | |
Proceso de Firmado Electrónico | ||
¿Cómo verificar la vigencia de tu firma electrónica? |
Acuerdo 01/2023 Por el que se emiten los lineamientos para la implementación, operatividad y uso de la plataforma digital del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la aplicación de la firma electrónica. Los asuntos relacionados y/o procedimientos iniciados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, que se encuentran en trámite o pendientes de determinación y/o resolución, con anterioridad a la entrada en vigor de este 10/2023, se atenderán hasta su conclusión definitiva, conforme ACUERDO 01/2023 por el que se emiten los lineamientos para la implementación, operatividad Y uso de la plataforma digital del ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO y la aplicación de la firma electrónica, publicados en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, el miércoles primero de febrero de dos mil veintitrés. |
Acuerdo 01/2024 Por el que se emiten los lineamientos y fechas de capacitación para el envío del paquete presupuestal municipal 2 0 2 4 |
||
Anexo I Lineamientos para la integración y envío remoto |
||
Anexo II Fechas, horarios y participantes en la capacitación |
||
Presentación Capacitación de la integración y envio remoto del paquete presupuestal municipal 2024 |
Prezi | |
Acuerdo 02/2023 Se emiten los lineamientos, fechas de capacitación y calendarización para la entrega electrónica del Presupuesto Municipal 2 0 2 3 C O M P L E T O |
||
Manual Componente para la entrega electrónica |
||
Presentación Capacitación para la operatividad y uso PD y aplicación de la FE, para la entrega del presupuesto municipal |
Prezi | |
Video Capacitación para la operatividad y uso PD y aplicación de la FE, para la entrega del presupuesto municipal |
YouTube |
Acuerdo 04/2024 Por el que se emiten los Lineamientos, fechas de capacitación y calendarización para la integración, presentación y envío de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2024 |
|||
Anexo 1 Lineamientos para la integración y presentación ** E S T A T A L ** | |||
Anexo 2 Lineamientos para la integración y presentación ** M U N I C I P A L ** | |||
Anexo 3 Fechas y horarios de capacitación y calendarización para ** E S T A T A L ** | |||
Anexo 3 Fechas y horarios de capacitación y calendarización para ** M U N I C I P A L ** | |||
Presentación Capacitación para la integración, presentación y envío de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2024 ** M U N I C I P A L ** | Prezi | ||
Presentación Capacitación para la integración, presentación y envío de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2024 ** E S T A T A L ** | |||
Documentos de Apoyo Instructivos, formatos, oficio de presentación, etiqueta para cd para ** E S T A T A L ** | Descargar | ||
Documentos de Apoyo Instructivos, formatos, oficio de presentación, etiqueta para cd para ** M U N I C I P A L ** | Descargar | ||
Video de Capacitación Integración y envío de los Informes Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2024 ** E S T A T A L ** | YouTube | ||
Video de Capacitación Integración y envío de los Informes Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2024 ** M U N I C I P A L ** | YouTube | ||
Acuerdo 03/2024 Por el que se establece la integración y entrega del 4to. Informe trimestral del ejercicio fiscal 2023 |
|||
Acuerdo 09/2023 Por el que se emite la Calendarización para la entrega del 3er. Informe trimestral del ejercicio fiscal 2023 |
|||
Acuerdo 08/2023 Por el que se emite la Calendarización para la entrega del 2do. Informe trimestral del ejercicio fiscal 2023 |
|||
Acuerdo 05/2023 Por el que se emiten los lineamientos, fechas de capacitación y calendarización para la integración, envío y entrega de los informes trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las Entidades Fiscalizables del Estado de México. C O M P L E T O |
|||
Presentación Capacitación para la integración y entrega de los informes trimestrales, ejercicio fiscal 2023. M U N I C I P A L E S |
Prezi | ||
Video Capacitación para la integración y entrega de los informes trimestrales, ejercicio fiscal 2023. E S T A T A L E S |
YouTube | ||
Video Capacitación para la integración y entrega de los informes trimestrales, ejercicio fiscal 2023. M U N I C I P A L E S |
YouTube |
Acuerdo 11/2023 Por el que se emiten los lineamientos para el envío/recepción del soporte documental a través del componente seguimiento a las observaciones de revisión de la cuenta pública 2 0 2 2 |
||
Anexo II Calendario para el envío/recepción del soporte documental |
||
Lineamientos Lineamientos para el envío/recepción del soporte documental a través del componente seguimiento a las observaciones de revisión de la cuenta pública 2 0 2 1 C O M P L E T O |
||
Manual Componente seguimiento a las observaciones de revisión de la cuenta pública |
||
Presentación Capacitación para la operatividad y uso del componente seguimiento a las observaciones de revisión de la cuenta pública |
Prezi |
Tipo de Entidad | Nombre de la Entidad | Clave / Sigla |
---|---|---|
Municipio | Cuautitlán | 0001 |
Municipio | Coyotepec | 0002 |
Municipio | Huehuetoca | 0003 |
Municipio | Teoloyucan | 0004 |
Municipio | Tepotzotlán | 0005 |
Municipio | Tultepec | 0006 |
Municipio | Tultitlán | 0007 |
Municipio | Melchor Ocampo | 0008 |
Municipio | Chalco | 0009 |
Municipio | Amecameca | 0010 |
Municipio | Atlautla | 0011 |
Municipio | Ayapango | 0012 |
Municipio | Cocotitlán | 0013 |
Municipio | Ecatzingo | 0014 |
Municipio | Ixtapaluca | 0015 |
Municipio | Ozumba | 0016 |
Municipio | Temamatla | 0017 |
Municipio | Tenango del Aire | 0018 |
Municipio | Tepetlixpa | 0019 |
Municipio | Tlalmanalco | 0020 |
Municipio | Juchitepec | 0021 |
Municipio | El Oro | 0022 |
Municipio | Acambay de Ruíz Castañeda | 0023 |
Municipio | Atlacomulco | 0024 |
Municipio | Temascalcingo | 0025 |
Municipio | Ixtlahuaca | 0026 |
Municipio | Jiquipilco | 0027 |
Municipio | Jocotitlán | 0028 |
Municipio | Morelos | 0029 |
Municipio | San Felipe del Progreso | 0030 |
Municipio | Jilotepec | 0031 |
Municipio | Aculco | 0032 |
Municipio | Chapa de Mota | 0033 |
Municipio | Polotitlán | 0034 |
Municipio | Soyaniquilpan de Juárez | 0035 |
Municipio | Timilpan | 0036 |
Municipio | Villa del Carbón | 0037 |
Municipio | Lerma | 0038 |
Municipio | Ocoyoacac | 0039 |
Municipio | Otzolotepec | 0040 |
Municipio | San Mateo Atenco | 0041 |
Municipio | Xonacatlán | 0042 |
Municipio | Otumba | 0043 |
Municipio | Axapusco | 0044 |
Municipio | Nopaltepec | 0045 |
Municipio | Tecámac | 0046 |
Municipio | Temascalapa | 0047 |
Municipio | San Martín de las Pirámides | 0048 |
Municipio | Sultepec | 0049 |
Municipio | Almoloya de Alquisiras | 0050 |
Municipio | Amatepec | 0051 |
Municipio | Texcaltitlán | 0052 |
Municipio | Tlatlaya | 0053 |
Municipio | Zacualpan | 0054 |
Municipio | Temascaltepec | 0055 |
Municipio | San Simón de Guerrero | 0056 |
Municipio | Tejupilco | 0057 |
Municipio | Tenancingo | 0058 |
Municipio | Coatepec Harinas | 0059 |
Municipio | Ixtapan de la Sal | 0060 |
Municipio | Malinalco | 0061 |
Municipio | Ocuilan | 0062 |
Municipio | Tonatico | 0063 |
Municipio | Villa Guerrero | 0064 |
Municipio | Zumpahuacán | 0065 |
Municipio | Tenango del Valle | 0066 |
Municipio | Almoloya del Río | 0067 |
Municipio | Atizapán | 0068 |
Municipio | Calimaya | 0069 |
Municipio | Capulhuac | 0070 |
Municipio | Chapultepec | 0071 |
Municipio | Xalatlaco | 0072 |
Municipio | Joquicingo | 0073 |
Municipio | Mexicaltzingo | 0074 |
Municipio | Rayón | 0075 |
Municipio | San Antonio la Isla | 0076 |
Municipio | Texcalyacac | 0077 |
Municipio | Tianguistenco | 0078 |
Municipio | Texcoco | 0079 |
Municipio | Acolman | 0080 |
Municipio | Atenco | 0081 |
Municipio | Chiautla | 0082 |
Municipio | Chicoloapan | 0083 |
Municipio | Chiconcuac | 0084 |
Municipio | Chimalhuacán | 0085 |
Municipio | La Paz | 0086 |
Municipio | Nezahualcóyotl | 0087 |
Municipio | Papalotla | 0088 |
Municipio | Teotihuacán | 0089 |
Municipio | Tepetlaoxtoc | 0090 |
Municipio | Tezoyuca | 0091 |
Municipio | Tlalnepantla de Baz | 0092 |
Municipio | Coacalco de Berriozábal | 0093 |
Municipio | Ecatepec de Morelos | 0094 |
Municipio | Huixquilucan | 0095 |
Municipio | Jilotzingo | 0096 |
Municipio | Naucalpan de Juárez | 0097 |
Municipio | Nicolás Romero | 0098 |
Municipio | Isidro Fabela | 0099 |
Municipio | Atizapán de Zaragoza | 0100 |
Municipio | Toluca | 0101 |
Municipio | Almoloya de Juárez | 0102 |
Municipio | Metepec | 0103 |
Municipio | Temoaya | 0104 |
Municipio | Zinacantepec | 0105 |
Municipio | Villa Victoria | 0106 |
Municipio | Valle de Bravo | 0107 |
Municipio | Amanalco | 0108 |
Municipio | Donato Guerra | 0109 |
Municipio | Ixtapan del Oro | 0110 |
Municipio | Otzoloapan | 0111 |
Municipio | Villa de Allende | 0112 |
Municipio | Santo Tomás | 0113 |
Municipio | Zacazonapan | 0114 |
Municipio | Zumpango | 0115 |
Municipio | Hueypoxtla | 0116 |
Municipio | Jaltenco | 0117 |
Municipio | Nextlalpan | 0118 |
Municipio | Tequixquiac | 0119 |
Municipio | Apaxco | 0120 |
Municipio | Cuautitlán Izcalli | 0121 |
Municipio | Valle de Chalco Solidaridad | 0122 |
Municipio | Luvianos | 0123 |
Municipio | San José del Rincón | 0124 |
Municipio | Tonanitla | 0125 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Gubernatura | 200 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Coordinación General de Comunicación Social | 204 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría General de Gobierno | 205 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Seguridad | 206 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Finanzas | 207 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Salud | 208 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría del Trabajo | 209 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Educación | 210 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Social | 211 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Económico | 215 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de la Contraloría | 218 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Movilidad | 220 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría del Medio Ambiente | 221 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Justicia y Derechos Humanos | 222 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra | 224 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría del Campo | 225 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de Cultura y Turismo | 226 |
Secretarías del Poder Ejecutivo | Secretaría de las Mujeres | 227 |
ODAS | Cuautitlán | 2001 |
ODAS | Teoloyucan | 2004 |
ODAS | Tultitlán | 2007 |
ODAS | Chalco | 2009 |
ODAS | Amecameca | 2010 |
ODAS | Ixtapaluca | 2015 |
ODAS | Tenango del Aire | 2018 |
ODAS | Juchitepec | 2021 |
ODAS | El Oro | 2022 |
ODAS | Atlacomulco | 2024 |
ODAS | Temascalcingo | 2025 |
ODAS | Jocotitlán | 2028 |
ODAS | San Felipe del Progreso | 2030 |
ODAS | Jilotepec | 2031 |
ODAS | Aculco | 2032 |
ODAS | Polotitlán | 2034 |
ODAS | Villa del Carbón | 2037 |
ODAS | Lerma | 2038 |
ODAS | San Mateo Atenco | 2041 |
ODAS | Tecámac | 2046 |
ODAS | Temascalapa | 2047 |
ODAS | Tenancingo | 2058 |
ODAS | Coatepec Harinas | 2059 |
ODAS | Ixtapan de la Sal | 2060 |
ODAS | Malinalco | 2061 |
ODAS | Ocuilan | 2062 |
ODAS | Tonatico | 2063 |
ODAS | Tenango del Valle | 2066 |
ODAS | Calimaya | 2069 |
ODAS | Rayón | 2075 |
ODAS | Texcoco | 2079 |
ODAS | Acolman | 2080 |
ODAS | Chicoloapan | 2083 |
ODAS | Chimalhuacán | 2085 |
ODAS | La Paz | 2086 |
ODAS | Nezahualcóyotl | 2087 |
ODAS | Teotihuacán | 2089 |
ODAS | Tlalnepantla de Baz | 2092 |
ODAS | Coacalco de Berriozábal | 2093 |
ODAS | Ecatepec de Morelos | 2094 |
ODAS | Huixquilucan | 2095 |
ODAS | Naucalpan de Juárez | 2097 |
ODAS | Nicolás Romero | 2098 |
ODAS | Atizapán de Zaragoza | 2100 |
ODAS | Toluca | 2101 |
ODAS | Almoloya de Juárez | 2102 |
ODAS | Metepec | 2103 |
ODAS | Zinacantepec | 2105 |
ODAS | Valle de Bravo | 2107 |
ODAS | Amanalco | 2108 |
ODAS | Zumpango | 2115 |
ODAS | Jaltenco | 2117 |
ODAS | Nextlalpan | 2118 |
ODAS | Tequixquiac | 2119 |
ODAS | Cuautitlán Izcalli | 2121 |
ODAS | Valle de Chalco Solidaridad | 2122 |
DIF | Cuautitlán | 3001 |
DIF | Coyotepec | 3002 |
DIF | Huehuetoca | 3003 |
DIF | Teoloyucan | 3004 |
DIF | Tepotzotlán | 3005 |
DIF | Tultepec | 3006 |
DIF | Tultitlán | 3007 |
DIF | Melchor Ocampo | 3008 |
DIF | Chalco | 3009 |
DIF | Amecameca | 3010 |
DIF | Atlautla | 3011 |
DIF | Ayapango | 3012 |
DIF | Cocotitlán | 3013 |
DIF | Ecatzingo | 3014 |
DIF | Ixtapaluca | 3015 |
DIF | Ozumba | 3016 |
DIF | Temamatla | 3017 |
DIF | Tenango del Aire | 3018 |
DIF | Tepetlixpa | 3019 |
DIF | Tlalmanalco | 3020 |
DIF | Juchitepec | 3021 |
DIF | El Oro | 3022 |
DIF | Acambay de Ruíz Castañeda | 3023 |
DIF | Atlacomulco | 3024 |
DIF | Temascalcingo | 3025 |
DIF | Ixtlahuaca | 3026 |
DIF | Jiquipilco | 3027 |
DIF | Jocotitlán | 3028 |
DIF | Morelos | 3029 |
DIF | San Felipe del Progreso | 3030 |
DIF | Jilotepec | 3031 |
DIF | Aculco | 3032 |
DIF | Chapa de Mota | 3033 |
DIF | Polotitlán | 3034 |
DIF | Soyaniquilpan de Juárez | 3035 |
DIF | Timilpan | 3036 |
DIF | Villa del Carbón | 3037 |
DIF | Lerma | 3038 |
DIF | Ocoyoacac | 3039 |
DIF | Otzolotepec | 3040 |
DIF | San Mateo Atenco | 3041 |
DIF | Xonacatlán | 3042 |
DIF | Otumba | 3043 |
DIF | Axapusco | 3044 |
DIF | Nopaltepec | 3045 |
DIF | Tecámac | 3046 |
DIF | Temascalapa | 3047 |
DIF | San Martín de las Pirámides | 3048 |
DIF | Sultepec | 3049 |
DIF | Almoloya de Alquisiras | 3050 |
DIF | Amatepec | 3051 |
DIF | Texcaltitlán | 3052 |
DIF | Tlatlaya | 3053 |
DIF | Zacualpan | 3054 |
DIF | Temascaltepec | 3055 |
DIF | San Simón de Guerrero | 3056 |
DIF | Tejupilco | 3057 |
DIF | Tenancingo | 3058 |
DIF | Coatepec Harinas | 3059 |
DIF | Ixtapan de la Sal | 3060 |
DIF | Malinalco | 3061 |
DIF | Ocuilan | 3062 |
DIF | Tonatico | 3063 |
DIF | Villa Guerrero | 3064 |
DIF | Zumpahuacán | 3065 |
DIF | Tenango del Valle | 3066 |
DIF | Almoloya del Río | 3067 |
DIF | Atizapán | 3068 |
DIF | Calimaya | 3069 |
DIF | Capulhuac | 3070 |
DIF | Chapultepec | 3071 |
DIF | Xalatlaco | 3072 |
DIF | Joquicingo | 3073 |
DIF | Mexicaltzingo | 3074 |
DIF | Rayón | 3075 |
DIF | San Antonio la Isla | 3076 |
DIF | Texcalyacac | 3077 |
DIF | Tianguistenco | 3078 |
DIF | Texcoco | 3079 |
DIF | Acolman | 3080 |
DIF | Atenco | 3081 |
DIF | Chiautla | 3082 |
DIF | Chicoloapan | 3083 |
DIF | Chiconcuac | 3084 |
DIF | Chimalhuacán | 3085 |
DIF | La Paz | 3086 |
DIF | Nezahualcóyotl | 3087 |
DIF | Papalotla | 3088 |
DIF | Teotihuacán | 3089 |
DIF | Tepetlaoxtoc | 3090 |
DIF | Tezoyuca | 3091 |
DIF | Tlalnepantla de Baz | 3092 |
DIF | Coacalco de Berriozábal | 3093 |
DIF | Ecatepec de Morelos | 3094 |
DIF | Huixquilucan | 3095 |
DIF | Jilotzingo | 3096 |
DIF | Naucalpan de Juárez | 3097 |
DIF | Nicolás Romero | 3098 |
DIF | Isidro Fabela | 3099 |
DIF | Atizapán de Zaragoza | 3100 |
DIF | Toluca | 3101 |
DIF | Almoloya de Juárez | 3102 |
DIF | Metepec | 3103 |
DIF | Temoaya | 3104 |
DIF | Zinacantepec | 3105 |
DIF | Villa Victoria | 3106 |
DIF | Valle de Bravo | 3107 |
DIF | Amanalco | 3108 |
DIF | Donato Guerra | 3109 |
DIF | Ixtapan del Oro | 3110 |
DIF | Otzoloapan | 3111 |
DIF | Villa de Allende | 3112 |
DIF | Santo Tomás | 3113 |
DIF | Zacazonapan | 3114 |
DIF | Zumpango | 3115 |
DIF | Hueypoxtla | 3116 |
DIF | Jaltenco | 3117 |
DIF | Nextlalpan | 3118 |
DIF | Tequixquiac | 3119 |
DIF | Apaxco | 3120 |
DIF | Cuautitlán Izcalli | 3121 |
DIF | Valle de Chalco Solidaridad | 3122 |
DIF | Luvianos | 3123 |
DIF | San José del Rincón | 3124 |
DIF | Tonanitla | 3125 |
IMCUFIDE | Cuautitlán | 4001 |
IMCUFIDE | Huehuetoca | 4003 |
IMCUFIDE | Teoloyucan | 4004 |
IMCUFIDE | Tepotzotlán | 4005 |
IMCUFIDE | Tultepec | 4006 |
IMCUFIDE | Tultitlán | 4007 |
IMCUFIDE | Chalco | 4009 |
IMCUFIDE | Amecameca | 4010 |
IMCUFIDE | Atlautla | 4011 |
IMCUFIDE | Ayapango | 4012 |
IMCUFIDE | Cocotitlán | 4013 |
IMCUFIDE | Ecatzingo | 4014 |
IMCUFIDE | Ixtapaluca | 4015 |
IMCUFIDE | Ozumba | 4016 |
IMCUFIDE | Temamatla | 4017 |
IMCUFIDE | Tenango del Aire | 4018 |
IMCUFIDE | Tepetlixpa | 4019 |
IMCUFIDE | Tlalmanalco | 4020 |
IMCUFIDE | Juchitepec | 4021 |
IMCUFIDE | El Oro | 4022 |
IMCUFIDE | Acambay de Ruíz Castañeda | 4023 |
IMCUFIDE | Atlacomulco | 4024 |
IMCUFIDE | Temascalcingo | 4025 |
IMCUFIDE | Ixtlahuaca | 4026 |
IMCUFIDE | Jiquipilco | 4027 |
IMCUFIDE | Jocotitlán | 4028 |
IMCUFIDE | Morelos | 4029 |
IMCUFIDE | San Felipe del Progreso | 4030 |
IMCUFIDE | Jilotepec | 4031 |
IMCUFIDE | Aculco | 4032 |
IMCUFIDE | Polotitlán | 4034 |
IMCUFIDE | Soyaniquilpan de Juárez | 4035 |
IMCUFIDE | Timilpan | 4036 |
IMCUFIDE | Villa del Carbón | 4037 |
IMCUFIDE | Lerma | 4038 |
IMCUFIDE | Ocoyoacac | 4039 |
IMCUFIDE | Otzolotepec | 4040 |
IMCUFIDE | San Mateo Atenco | 4041 |
IMCUFIDE | Xonacatlán | 4042 |
IMCUFIDE | Otumba | 4043 |
IMCUFIDE | Axapusco | 4044 |
IMCUFIDE | Nopaltepec | 4045 |
IMCUFIDE | Tecámac | 4046 |
IMCUFIDE | Temascalapa | 4047 |
IMCUFIDE | San Martín de las Pirámides | 4048 |
IMCUFIDE | Sultepec | 4049 |
IMCUFIDE | Almoloya de Alquisiras | 4050 |
IMCUFIDE | Amatepec | 4051 |
IMCUFIDE | Texcaltitlán | 4052 |
IMCUFIDE | Tlatlaya | 4053 |
IMCUFIDE | Zacualpan | 4054 |
IMCUFIDE | Temascaltepec | 4055 |
IMCUFIDE | San Simón de Guerrero | 4056 |
IMCUFIDE | Tejupilco | 4057 |
IMCUFIDE | Tenancingo | 4058 |
IMCUFIDE | Coatepec Harinas | 4059 |
IMCUFIDE | Ixtapan de la Sal | 4060 |
IMCUFIDE | Malinalco | 4061 |
IMCUFIDE | Ocuilan | 4062 |
IMCUFIDE | Tonatico | 4063 |
IMCUFIDE | Villa Guerrero | 4064 |
IMCUFIDE | Zumpahuacán | 4065 |
IMCUFIDE | Tenango del Valle | 4066 |
IMCUFIDE | Almoloya del Río | 4067 |
IMCUFIDE | Atizapán | 4068 |
IMCUFIDE | Calimaya | 4069 |
IMCUFIDE | Capulhuac | 4070 |
IMCUFIDE | Chapultepec | 4071 |
IMCUFIDE | Xalatlaco | 4072 |
IMCUFIDE | Joquicingo | 4073 |
IMCUFIDE | Mexicaltzingo | 4074 |
IMCUFIDE | Rayón | 4075 |
IMCUFIDE | San Antonio la Isla | 4076 |
IMCUFIDE | Texcalyacac | 4077 |
IMCUFIDE | Tianguistenco | 4078 |
IMCUFIDE | Acolman | 4080 |
IMCUFIDE | Chiautla | 4082 |
IMCUFIDE | Chicoloapan | 4083 |
IMCUFIDE | Chiconcuac | 4084 |
IMCUFIDE | Chimalhuacán | 4085 |
IMCUFIDE | La Paz | 4086 |
IMCUFIDE | Nezahualcóyotl | 4087 |
IMCUFIDE | Papalotla | 4088 |
IMCUFIDE | Teotihuacán | 4089 |
IMCUFIDE | Tepetlaoxtoc | 4090 |
IMCUFIDE | Tezoyuca | 4091 |
IMCUFIDE | Coacalco de Berriozábal | 4093 |
IMCUFIDE | Ecatepec de Morelos | 4094 |
IMCUFIDE | Huixquilucan | 4095 |
IMCUFIDE | Jilotzingo | 4096 |
IMCUFIDE | Naucalpan de Juárez | 4097 |
IMCUFIDE | Nicolás Romero | 4098 |
IMCUFIDE | Isidro Fabela | 4099 |
IMCUFIDE | Toluca | 4101 |
IMCUFIDE | Almoloya de Juárez | 4102 |
IMCUFIDE | Metepec | 4103 |
IMCUFIDE | Temoaya | 4104 |
IMCUFIDE | Zinacantepec | 4105 |
IMCUFIDE | Villa Victoria | 4106 |
IMCUFIDE | Valle de Bravo | 4107 |
IMCUFIDE | Amanalco | 4108 |
IMCUFIDE | Donato Guerra | 4109 |
IMCUFIDE | Ixtapan del Oro | 4110 |
IMCUFIDE | Otzoloapan | 4111 |
IMCUFIDE | Villa de Allende | 4112 |
IMCUFIDE | Santo Tomás | 4113 |
IMCUFIDE | Zacazonapan | 4114 |
IMCUFIDE | Zumpango | 4115 |
IMCUFIDE | Hueypoxtla | 4116 |
IMCUFIDE | Jaltenco | 4117 |
IMCUFIDE | Nextlalpan | 4118 |
IMCUFIDE | Tequixquiac | 4119 |
IMCUFIDE | Apaxco | 4120 |
IMCUFIDE | Cuautitlán Izcalli | 4121 |
IMCUFIDE | Valle de Chalco Solidaridad | 4122 |
IMCUFIDE | Luvianos | 4123 |
IMCUFIDE | San José del Rincón | 4124 |
IMCUFIDE | Tonanitla | 4125 |
Diversos Organismos Descentralizados | OPDMMV Cuautitlán Izcalli | 5121 |
Diversos Organismos Descentralizados | IMJUVE Ayapango | 6012 |
Diversos Organismos Descentralizados | IMM Toluca | 7101 |
Diversos Organismos Descentralizados | Universidad de Naucalpan de Juárez | 8097 |
Diversos Organismos Descentralizados | IMPLAN Valle de Bravo | 9107 |
Organismos Auxiliares | Banco de Tejidos del Estado de México | BTEM |
Organismos Auxiliares | Comisión del Agua del Estado de México | CAEM |
Organismos Auxiliares | Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México | CCAMEM |
Organismos Auxiliares | Centro de Control de Confianza del Estado de México | CCCEM |
Organismos Auxiliares | Centro de Conciliación Laboral del Estado de México | CCLEM |
Organismos Auxiliares | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México | CECyTEM |
Organismos Auxiliares | Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México | CEDIPIEM |
Organismos Auxiliares | Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna | CEPANAF |
Organismos Auxiliares | Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social | CIEPS |
Organismos Auxiliares | Colegio de Bachilleres del Estado de México | COBAEM |
Órganos Autónomos | Comisión de Derechos Humanos del Estado de México | CODHEM |
Organismos Auxiliares | Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología | COMECyT |
Organismos Auxiliares | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México | CONALEP |
Organismos Auxiliares | Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México | COPLADEM |
Organismos Auxiliares | Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa | CREDOMEX |
Organismos Auxiliares | Comisión Técnica del Agua del Estado de México | CTAEM |
Organismos Auxiliares | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México | DIFEM |
Órganos Autónomos | Fiscalía General de Justicia del Estado de México | FGJEM |
Fideicomisos | Fideicomiso Público Irrevocable de Administración, Financiamiento, Inversión y Pago para la Construcción de Centros Preventivos y De | FIDEICOMISOC3 |
Fideicomisos | Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México. Fidepar | FIDEPAR |
Organismos Auxiliares | Hospital Regional de Alta Especialidad Zumpango | HRAEZ |
Organismos Auxiliares | Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C. | IAPEM |
Organismos Auxiliares | Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México | ICAMEX |
Organismos Auxiliares | Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial | ICATI |
Organismos Auxiliares | Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático | IEECC |
Órganos Autónomos | Instituto Electoral del Estado de México | IEEM |
Organismos Auxiliares | Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México | IFOMEGEM |
Organismos Auxiliares | Instituto de la Función Registral del Estado de México | IFREM |
Organismos Auxiliares | Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México | IGECEM |
Organismos Auxiliares | Instituto Hacendario del Estado de México | IHAEM |
Organismos Auxiliares | Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México | IIFAEM |
Organismos Auxiliares | Instituto Mexiquense del Emprendedor | IME |
Organismos Auxiliares | Instituto Mexiquense para la Discapacidad | IMEDIS |
Organismos Auxiliares | Instituto Mexiquense de la Juventud | IMEJ |
Organismos Auxiliares | Instituto Mexiquense de la Pirotecnia | IMEPI |
Organismos Auxiliares | Instituto Mexiquense de la Vivienda Social | IMEVIS |
Organismos Auxiliares | Instituto Materno Infantil del Estado de México | IMIEM |
Organismos Auxiliares | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | IMIFE |
Órganos Autónomos | Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios | INFOEM |
Organismos Auxiliares | Instituto de Salud del Estado de México | ISEM |
Organismos Auxiliares | Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios | ISSEMYM |
Organismos Auxiliares | Junta de Asistencia Privada del Estado de México | JAPEM |
Organismos Auxiliares | Junta de Caminos del Estado de México | JCEM |
Organismos Auxiliares | Procuraduría del Colono del Estado de México | PCEM |
Poderes | Poder Judicial | PJ |
Poderes | Poder Legislativo | PL |
Organismos Auxiliares | Protectora de Bosques del Estado de México | PROBOSQUES |
Organismos Auxiliares | Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México | PROPAEM |
Organismos Auxiliares | Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. | RECICLAGUA |
Organismos Auxiliares | Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México | SAASCAEM |
Organismos Auxiliares | Servicios Educativos Integrados al Estado de México | SEIEM |
Organismos Auxiliares | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción | SESEA |
Organismos Auxiliares | Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México | SITRAMYTEM |
