- Municipios -
0
Auditorías establecidas
conforme al Programa Anual de Auditorías 2026
| Nombre de la Entidad | Tipo de Auditoría | Archivo |
|---|---|---|
| Acambay de Ruiz Castañeda | Inversión Física | |
| Acolman | Desempeño | |
| Aculco | Inversión Física | |
| Almoloya de Alquisiras | Desempeño | |
| Almoloya de Juárez | Legalidad | |
| Amanalco | Inversión Física | |
| Amatepec | Desempeño | |
| Atizapán de Zaragoza | Cumplimiento Financiero | |
| Atlacomulco | Legalidad | |
| Calimaya | Inversión Física | |
| Capulhuac | Legalidad | |
| Chalco | Cumplimiento Financiero | |
| Chapa de Mota | Desempeño | |
| Chapultepec | Legalidad | |
| Chicoloapan | Inversión Física | |
| Chiconcuac | Desempeño | |
| Chimalhuacán | Legalidad | |
| Coacalco de Berriozábal | Cumplimiento Financiero | |
| Coatepec Harinas | Inversión Física | |
| Cuautitlán | Legalidad | |
| Cuautitlán Izcalli | Inversión Física | |
| Donato Guerra | Desempeño | |
| Ecatepec de Morelos | Cumplimiento Financiero | |
| El Oro | Cumplimiento Financiero | |
| El Oro | Inversión Física | |
| Huehuetoca | Legalidad | |
| Hueypoxtla | Desempeño | |
| Huixquilucan | Legalidad | |
| Isidro Fabela | Cumplimiento Financiero | |
| Ixtapaluca | Legalidad | |
| Ixtapan de la Sal | Desempeño | |
| Ixtlahuaca | Legalidad | |
| Jilotepec | Inversión Física | |
| Jocotitlán | Desempeño | |
| La Paz | Inversión Física | |
| Lerma | Inversión Física | |
| Luvianos | Desempeño | |
| Malinalco | Desempeño | |
| Melchor Ocampo | Desempeño | |
| Metepec | Inversión Física | |
| Mexicaltzingo | Desempeño | |
| Naucalpan de Juárez | Inversión Física | |
| Nezahualcóyotl | Cumplimiento Financiero | |
| Nicolás Romero | Cumplimiento Financiero | |
| Polotitlán | Inversión Física | |
| Rayón | Desempeño | |
| San Antonio la Isla | Legalidad | |
| San Felipe del Progreso | Desempeño | |
| San José del Rincón | Inversión Física | |
| San Martín de las Pirámides | Desempeño | |
| San Mateo Atenco | Inversión Física | |
| San Simón de Guerrero | Desempeño | |
| Santo Tomás | Legalidad | |
| Sultepec | Legalidad | |
| Tecámac | Cumplimiento Financiero | |
| Tecámac | Inversión Física | |
| Tejupilco | Inversión Física | |
| Temamatla | Desempeño | |
| Temascalapa | Cumplimiento Financiero | |
| Temascalcingo | Inversión Física | |
| Temoaya | Legalidad | |
| Tenancingo | Legalidad | |
| Tenancingo | Cumplimiento Financiero | |
| Teoloyucan | Desempeño | |
| Teotihuacán | Desempeño | |
| Tepetlaoxtoc | Desempeño | |
| Tepotzotlán | Desempeño | |
| Tequixquiac | Desempeño | |
| Texcaltitlán | Cumplimiento Financiero | |
| Texcalyacac | Legalidad | |
| Texcoco | Cumplimiento Financiero | |
| Texcoco | Inversión Física | |
| Tianguistenco | Inversión Física | |
| Timilpan | Desempeño | |
| Tlalnepantla de Baz | Cumplimiento Financiero | |
| Tlalnepantla de Baz | Inversión Física | |
| Tlatlaya | Desempeño | |
| Toluca | Legalidad | |
| Tonatico | Cumplimiento Financiero | |
| Tultepec | Desempeño | |
| Tultitlán | Legalidad | |
| Valle de Bravo | Cumplimiento Financiero | |
| Valle de Chalco Solidaridad | Legalidad | |
| Villa de Allende | Inversión Física | |
| Villa del Carbón | Inversión Física | |
| Villa Guerrero | Legalidad | |
| Villa Victoria | Cumplimiento Financiero | |
| Xonacatlán | Desempeño | |
| Zacualpan | Desempeño | |
| Zinacantepec | Cumplimiento Financiero | |
| Zumpahuacán | Desempeño |
