0
Auditorías a
- Dependencias del Poder Ejecutivo -
conforme al
Programa Anual de Auditorías 2025
| Nombre de la Entidad | Tipo de Auditoría | Archivo |
|---|---|---|
| Consejería Jurídica (Dirección General del Registro Civil) | Cumplimiento Financiero | |
| Consejería Jurídica (Dirección General del Registro Civil) | Legalidad | |
| Oficialía Mayor (Dirección de Recursos Materiales) | Cumplimiento Financiero | |
| Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación | Desempeño | |
| Secretaría de Finanzas (Subsecretaría de Ingresos) | Cumplimiento Financiero | |
| Secretaría de Finanzas (Subsecretaría de Tesorería) | Cumplimiento Financiero | |
| Secretaría de Movilidad (Dirección General de Vialidad) | Inversión Física | |
| Secretaría del Campo | Desempeño | |
| Secretaría del Trabajo | Desempeño | |
| Secretaría General de Gobierno (Coordinación de Innovación Gubernamental y Agenda Digital) | Cumplimiento Financiero | |
| Secretaría General de Gobierno (Coordinación de Proyectos Estratégicos) | Cumplimiento Financiero | |
| Secretaría General de Gobierno (Coordinación General de Comunicación Social) | Cumplimiento Financiero |
Fuente: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Fecha de publicación: 13 / noviembre / 2025
