0
Auditorías a
- Sistemas
Municipales DIF -
conforme al
Programa Anual de Auditorías 2025
| Nombre de la Entidad | Tipo de Auditoría | Archivo |
|---|---|---|
| Atizapán de Zaragoza | Cumplimiento Financiero | |
| Chimalhuacán | Cumplimiento Financiero | |
| Huixquilucan | Cumplimiento Financiero | |
| Ixtapaluca | Legalidad | |
| Lerma | Cumplimiento Financiero | |
| Metepec | Legalidad | |
| Naucalpan de Juárez | Cumplimiento Financiero | |
| Tecámac | Cumplimiento Financiero | |
| Tlalnepantla de Baz | Cumplimiento Financiero | |
| Toluca | Cumplimiento Financiero |
Fuente:
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Fecha de publicación: 13 / noviembre / 2025
