0
Auditorías a
- Municipios -
conforme al Programa Anual de Auditorías 2025
| Nombre de la Entidad | Tipo de Auditoría | Archivo |
|---|---|---|
| Acambay de Ruiz Castañeda | Legalidad | |
| Acolman | Cumplimiento Financiero | |
| Aculco | Legalidad | |
| Almoloya de Juárez | Cumplimiento Financiero | |
| Almoloya del Río | Desempeño | |
| Amanalco | Cumplimiento Financiero | |
| Amecameca | Desempeño | |
| Apaxco | Desempeño | |
| Atenco | Legalidad | |
| Atizapán | Legalidad | |
| Atizapán de Zaragoza | Cumplimiento Financiero | |
| Atlacomulco | Inversión Física | |
| Atlautla | Desempeño | |
| Axapusco | Desempeño | |
| Ayapango | Desempeño | |
| Calimaya | Cumplimiento Financiero | |
| Capulhuac | Desempeño | |
| Chalco | Inversión Física | |
| Chapa de Mota | Desempeño | |
| Chiautla | Desempeño | |
| Chicoloapan | Cumplimiento Financiero | |
| Chiconcuac | Desempeño | |
| Chimalhuacán | Inversión Física | |
| Coacalco de Berriozábal | Cumplimiento Financiero | |
| Cocotitlán | Legalidad | |
| Coyotepec | Desempeño | |
| Cuautitlán | Cumplimiento Financiero | |
| Cuautitlán Izcalli | Cumplimiento Financiero | |
| Ecatepec de Morelos | Cumplimiento Financiero | |
| Ecatepec de Morelos | Inversión Física | |
| Ecatzingo | Desempeño | |
| El Oro | Desempeño | |
| Huehuetoca | Cumplimiento Financiero | |
| Hueypoxtla | Legalidad | |
| Huixquilucan | Cumplimiento Financiero | |
| Isidro Fabela | Desempeño | |
| Ixtapaluca | Inversión Física | |
| Ixtapan de la Sal | Legalidad | |
| Ixtapan del Oro | Desempeño | |
| Ixtlahuaca | Inversión Física | |
| Jaltenco | Desempeño | |
| Jilotepec | Legalidad | |
| Jilotzingo | Legalidad | |
| Jiquipilco | Inversión Física | |
| Jocotitlán | Legalidad | |
| Joquicingo | Desempeño | |
| Juchitepec | Desempeño | |
| La Paz | Cumplimiento Financiero | |
| La Paz | Inversión Física | |
| Lerma | Inversión Física | |
| Malinalco | Desempeño | |
| Melchor Ocampo | Legalidad | |
| Metepec | Cumplimiento Financiero | |
| Mexicaltzingo | Desempeño | |
| Morelos | Legalidad | |
| Naucalpan de Juárez | Cumplimiento Financiero | |
| Nextlalpan | Desempeño | |
| Nezahualcóyotl | Desempeño | |
| Nicolás Romero | Inversión Física | |
| Nopaltepec | Desempeño | |
| Ocoyoacac | Cumplimiento Financiero | |
| Ocuilan | Cumplimiento Financiero | |
| Otumba | Desempeño | |
| Otzoloapan | Desempeño | |
| Otzolotepec | Legalidad | |
| Ozumba | Desempeño | |
| Papalotla | Desempeño | |
| Polotitlán | Desempeño | |
| San Antonio la Isla | Legalidad | |
| San Felipe del Progreso | Legalidad | |
| San José del Rincón | Legalidad | |
| San Martín de las Pirámides | Legalidad | |
| San Mateo Atenco | Legalidad | |
| Soyaniquilpan de Juárez | Legalidad | |
| Tecámac | Inversión Física | |
| Temascalapa | Legalidad | |
| Temascalcingo | Legalidad | |
| Temascaltepec | Cumplimiento Financiero | |
| Temoaya | Legalidad | |
| Tenancingo | Desempeño | |
| Tenango del Aire | Desempeño | |
| Tenango del Valle | Legalidad | |
| Teoloyucan | Legalidad | |
| Teotihuacán | Legalidad | |
| Tepetlaoxtoc | Cumplimiento Financiero | |
| Tepetlixpa | Desempeño | |
| Tepotzotlán | Cumplimiento Financiero | |
| Texcoco | Legalidad | |
| Tezoyuca | Desempeño | |
| Tianguistenco | Legalidad | |
| Timilpan | Legalidad | |
| Tlalmanalco | Desempeño | |
| Tlalnepantla de Baz | Cumplimiento Financiero | |
| Toluca | Cumplimiento Financiero | |
| Tonanitla | Legalidad | |
| Tultepec | Legalidad | |
| Tultitlán | Inversión Física | |
| Valle de Bravo | Cumplimiento Financiero | |
| Valle de Chalco Solidaridad | Inversión Física | |
| Valle de Chalco Solidaridad | Cumplimiento Financiero | |
| Villa del Carbón | Desempeño | |
| Xalatlaco | Desempeño | |
| Xonacatlán | Desempeño | |
| Zacazonapan | Cumplimiento Financiero | |
| Zinacantepec | Inversión Física | |
| Zumpango | Cumplimiento Financiero |
Fuente:
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Fecha de publicación: 13 / noviembre / 2025
