0
Auditorías a
- Organismos Descentralizados
Operadores de Agua ODAS -
conforme al
Programa Anual de Auditorías 2025
| Nombre de la Entidad | Tipo de Auditoría | Archivo |
|---|---|---|
| Atizapán de Zaragoza | Inversión Física | |
| Chimalhuacán | Inversión Física | |
| Coacalco de Berriozábal | Inversión Física | |
| Cuautitlán Izcalli | Inversión Física | |
| Ecatepec de Morelos | Inversión Física | |
| Huixquilucan | Inversión Física | |
| La Paz | Cumplimiento Financiero | |
| Metepec | Inversión Física | |
| Naucalpan de Juárez | Inversión Física | |
| Nezahualcóyotl | Legalidad | |
| Tecámac | Legalidad | |
| Tlalnepantla de Baz | Cumplimiento Financiero | |
| Toluca | Inversión Física | |
| Tultitlán | Inversión Física | |
| Valle de Chalco Solidaridad | Legalidad | |
| Zinacantepec | Legalidad |
Fuente:
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Fecha de publicación: 13 / noviembre / 2025
